-

ご注文の際には、

商品コード、商品名・型番、ご希望数量

をご記入下さい。
商品コード 商品名 型番 通販価格 OFF 直送 運賃

(1)

***** *** *** ***

(2)

(3)

(1)

:商品コードはご注文時にお間違えのない様、ご記入お願いいたします。

(2)

:直送と表示された商品はメーカー直送となりますので、お支払いは前金振込でお願いいたします。

(3)

:運賃欄に別途、別途A、別途B と表示のある商品は配送に送料がかかります。

ビッグ厨房館 0609  おにぎり型・押し寿司型


ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 01 1616600 スーパー耐熱 おにぎり型 関西 KA3LO 3穴大 ¥1,783 ¥3,300 46%
0609 01 1616610 スーパー耐熱 おにぎり型 関西 KA3SO 3穴小 ¥1,783 ¥3,300 46%
0609 01 1616620 スーパー耐熱 おにぎり型 関西 KA5LO 5穴大 ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 01 1616630 スーパー耐熱 おにぎり型 関西 KA5SO 5穴小 ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 01 1616640 スーパー耐熱 おにぎり型 関西 KA6LO 6穴大 ¥3,386 ¥6,270 46%
0609 01 1616650 スーパー耐熱 おにぎり型 関西 KA6SO 6穴小 ¥3,386 ¥6,270 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 02 1616700 スーパー耐熱 おにぎり型 関東 KB3LO 3穴大 ¥1,783 ¥3,300 46%
0609 02 1616710 スーパー耐熱 おにぎり型 関東 KB3SO 3穴小 ¥1,783 ¥3,300 46%
0609 02 1616720 スーパー耐熱 おにぎり型 関東 KB5LO 5穴大 ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 02 1616730 スーパー耐熱 おにぎり型 関東 KB5SO 5穴小 ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 02 1616740 スーパー耐熱 おにぎり型 関東 KB6LO 6穴大 ¥3,386 ¥6,270 46%
0609 02 1616750 スーパー耐熱 おにぎり型 関東 KB6SO 6穴小 ¥3,386 ¥6,270 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 03 1616760 スーパー耐熱 ジャンボおにぎり型 KJ300 3ヶ取 ¥3,386 ¥6,270 46%
0609 03 1616770 スーパー耐熱 ジャンボおにぎり型 KJ500 5ヶ取 ¥5,466 ¥10,120 46%
0609 03 1616780 スーパー耐熱 ジャンボおにぎり型 KJ3LO 3ヶ取 ¥3,386 ¥6,270 46%
0609 03 1616790 スーパー耐熱 ジャンボおにぎり型 KJ5LO 5ヶ取 ¥5,466 ¥10,120 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 04 1616800 スーパー耐熱 バッテラ型 関東型 KBTIH ¥6,654 ¥12,320 46%
0609 05 1616810 スーパー耐熱 バッテラ型 関西型 KBTIN ¥6,654 ¥12,320 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 06 1616830 スーパー耐熱 俵むすび型 KTW03 ¥5,585 ¥10,340 46%
0609 07 1616840 スーパー耐熱 松前寿司型 KMATI ¥6,654 ¥12,320 46%
0609 08 1616820 スーパー耐熱 すずめ型 KSZMI ¥6,654 ¥12,320 46%



ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 09 1048400 住友 PE おにぎり型(A)関西型 6ヶ取 大 OA6LO ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 09 1048500 住友 PE おにぎり型(A)関西型 6ヶ取 小 OA6SO ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 09 6853000 住友 PE おにぎり型(A)関西型 5ヶ取 大 OA5LO ¥2,376 ¥4,400 46%
0609 09 6853100 住友 PE おにぎり型(A)関西型 5ヶ取 小 OA5SO ¥2,376 ¥4,400 46%
0609 09 6853200 住友 PE おにぎり型(A)関西型 3ヶ取 大 OA3LO ¥1,486 ¥2,750 46%
0609 09 6853300 住友 PE おにぎり型(A)関西型 3ヶ取 小 OA3SO ¥1,486 ¥2,750 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 10 1048600 住友 PE おにぎり型(B)関東型 6ヶ取 大 OB6LO ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 10 1048700 住友 PE おにぎり型(B)関東型 6ヶ取 小 OB6SO ¥2,852 ¥5,280 46%
0609 10 6852600 住友 PE おにぎり型(B)関東型 5ヶ取 大 OB5LO ¥2,376 ¥4,400 46%
0609 10 6852700 住友 PE おにぎり型(B)関東型 5ヶ取 小 OB5SO ¥2,376 ¥4,400 46%
0609 10 6852800 住友 PE おにぎり型(B)関東型 3ヶ取 大 OB3LO ¥1,486 ¥2,750 46%
0609 10 6852900 住友 PE おにぎり型(B)関東型 3ヶ取 小 OB3SO ¥1,486 ¥2,750 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 11 1048800 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 3穴 大 FOA3L ¥3,714 ¥6,875 46%
0609 11 1048900 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 3穴 小 FOA3S ¥3,714 ¥6,875 46%
0609 11 1049000 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 5穴 大 FOA5L ¥5,555 ¥10,285 46%
0609 11 1049100 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 5穴 小 FOA5S ¥5,555 ¥10,285 46%
0609 11 1049200 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 6穴 大 FOA6L ¥6,446 ¥11,935 46%
0609 11 1049300 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 6穴 小 FOA6S ¥6,446 ¥11,935 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 12 1049400 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 3穴 大 FOB3L ¥3,714 ¥6,875 46%
0609 12 1049500 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 3穴 小 FOB3S ¥3,714 ¥6,875 46%
0609 12 1049600 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 5穴 大 FOB5L ¥5,555 ¥10,285 46%
0609 12 1049700 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 5穴 小 FOB5S ¥5,555 ¥10,285 46%
0609 12 1049800 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 6穴 大 FOB6L ¥6,446 ¥11,935 46%
0609 12 1049900 住友 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 6穴 小 FOB6S ¥6,446 ¥11,935 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 13 6977200 住友 PE 丸おにぎり型 LL 3ヶ取 OR3LL ¥3,357 ¥6,215 46%
0609 13 6977300 住友 PE 丸おにぎり型 LL 5ヶ取 OR5LL ¥5,852 ¥10,835 46%
0609 13 6977400 住友 PE 丸おにぎり型 MO 3ヶ取 OR3MO ¥3,179 ¥5,885 46%
0609 13 6977500 住友 PE 丸おにぎり型 MO 5ヶ取 OR5MO ¥5,050 ¥9,350 46%
0609 13 6977600 住友 PE 丸おにぎり型 LS 3ヶ取 OR3LS ¥3,031 ¥5,610 46%
0609 13 6977700 住友 PE 丸おにぎり型 LS 5ヶ取 OR5LS ¥5,466 ¥10,120 46%
0609 13 6977800 住友 PE 丸おにぎり型 MS 3ヶ取 OR3MS ¥1,932 ¥3,575 46%
0609 13 6977900 住友 PE 丸おにぎり型 MS 5ヶ取 OR5MS ¥3,654 ¥6,765 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0609 14 6976510 住友 PE 角おにぎり型 3穴 小 OS3SA ¥5,702 ¥10,560 46%
0609 14 6976520 住友 PE 角おにぎり型 3穴 中 OS3SB ¥5,702 ¥10,560 46%
0609 14 6976530 住友 PE 角おにぎり型 3穴 大 OS3SC ¥5,702 ¥10,560 46%



ページ 番号 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 01 0527700 PE おにぎり型(A)関西型 3穴 大 ¥1,676 ¥2,530 34%
0610 01 0527800 PE おにぎり型(A)関西型 3穴 小 ¥1,676 ¥2,530 34%
0610 01 0527900 PE おにぎり型(A)関西型 5穴 大 ¥2,769 ¥4,180 34%
0610 01 0528000 PE おにぎり型(A)関西型 5穴 小 ¥2,769 ¥4,180 34%
0610 01 0528100 PE おにぎり型(A)関西型 6穴 大 ¥3,206 ¥4,840 34%
0610 01 0528200 PE おにぎり型(A)関西型 6穴 小 ¥3,206 ¥4,840 34%
ページ 番号 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 02 0528300 PE おにぎり型(B)関東型 3穴 大 ¥1,676 ¥2,530 34%
0610 02 0528400 PE おにぎり型(B)関東型 3穴 小 ¥1,676 ¥2,530 34%
0610 02 0528500 PE おにぎり型(B)関東型 5穴 大 ¥2,769 ¥4,180 34%
0610 02 0528600 PE おにぎり型(B)関東型 5穴 小 ¥2,769 ¥4,180 34%
0610 02 0528700 PE おにぎり型(B)関東型 6穴 大 ¥3,206 ¥4,840 34%
0610 02 0528800 PE おにぎり型(B)関東型 6穴 小 ¥3,206 ¥4,840 34%
ページ 番号 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 03 0528900 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 3穴 大 ¥4,227 ¥6,380 34%
0610 03 0529000 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 3穴 小 ¥4,227 ¥6,380 34%
0610 03 0529100 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 5穴 大 ¥6,485 ¥9,790 34%
0610 03 0529200 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 5穴 小 ¥6,485 ¥9,790 34%
0610 03 0529300 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 6穴 大 ¥7,506 ¥11,330 34%
0610 03 0529400 PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型 6穴 小 ¥7,506 ¥11,330 34%
ページ 番号 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 04 0529500 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 3穴 大 ¥4,227 ¥6,380 34%
0610 04 0529600 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 3穴 小 ¥4,227 ¥6,380 34%
0610 04 0529700 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 5穴 大 ¥6,485 ¥9,790 34%
0610 04 0529800 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 5穴 小 ¥6,485 ¥9,790 34%
0610 04 0529900 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 6穴 大 ¥7,506 ¥11,330 34%
0610 04 0530000 PE おにぎり型 押し蓋付(B)関東型 6穴 小 ¥7,506 ¥11,330 34%
ページ 番号 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 05 0045500 PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(A)関西型 3穴 ¥5,829 ¥8,800 34%
0610 05 0045600 PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(A)関西型 5穴 ¥8,598 ¥12,980 34%
ページ 番号 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 06 0045700 PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(B)関東型 3穴 ¥5,829 ¥8,800 34%
0610 06 0045800 PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(B)関東型 5穴 ¥8,598 ¥12,980 34%
ページ 番号 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 07 0901000 住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR ¥16,633 ¥30,800 46%



ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 08 8819600 住友 PE ジャンボ おにぎり型 3ヶ取 OJ3LO ¥3,298 ¥6,105 46%
0610 08 8819700 住友 PE ジャンボ おにぎり型 5ヶ取 OJ5LO ¥5,050 ¥9,350 46%
0610 09 6977100 住友 PE ジャンボ おにぎり型 大阪型 5ヶ取 OJ500 ¥4,574 ¥8,470 46%
0610 09 8819800 住友 PE ジャンボ おにぎり型 大阪型 3ヶ取 OJ300 ¥2,852 ¥5,280 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 10 8100000 住友 PE ミニ おにぎり型 5ヶ取 OM5SO ¥2,376 ¥4,400 46%
0610 10 8819500 住友 PE ミニ おにぎり型 3ヶ取 OM3SO ¥1,546 ¥2,860 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 11 8100100 住友 PE 超ミニおにぎり型 3ヶ取 OP3SM ¥1,546 ¥2,860 46%
0610 11 8100200 住友 PE 超ミニおにぎり型 5ヶ取 OP5SM ¥2,376 ¥4,400 46%
0610 11 8100300 住友 PE 超ミニおにぎり型 10ヶ取 OP10M ¥8,347 ¥15,455 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 12 8056800 住友 PE プチおにぎり型 3ヶ取 OP3PO ¥1,486 ¥2,750 46%
0610 12 8056900 住友 PE プチおにぎり型 5ヶ取 OP5PO ¥2,288 ¥4,235 46%
0610 12 8057000 住友 PE プチおにぎり型 10ヶ取 OP10P ¥7,484 ¥13,860 46%
ページ 写真 コード 商品名 通販価格(税込) 定価(税込) OFF
0610 13 8057100 住友 PE スーパープチおにぎり型 3ヶ取 OP3SP ¥1,486 ¥2,750 46%
0610 13 8057200 住友 PE スーパープチおにぎり型 5ヶ取 OP5SP ¥2,288 ¥4,235 46%
0610 13 8057300 住友 PE スーパープチおにぎり型 10ヶ取 OP10S ¥7,484 ¥13,860 46%